bezpečnost a justice: vývoj výdajů 2015–2025
Vývoj výdajů na bezpečnost a justice od 2015 do 2025. V 2015 stát vydal 77 921 861 980 Kč, v 2025 133 207 368 353 Kč — výdaje tedy vzrostly.
Pozor: kvůli změně rozpočtové skladby od roku 2022 nemusí být všechny roky přímo srovnatelné; roky se zlomem jsou v tabulce označené.
| Rok | Výdaje | |
|---|---|---|
| 2025 | 133 207 368 353 Kč | |
| 2024 | 123 607 245 660 Kč | |
| 2023 | 130 755 417 703 Kč | |
| 2022 | 120 950 637 280 Kč | |
| 2021 | 110 110 355 245 Kč | |
| 2020 | 114 325 601 602 Kč | |
| 2019 | 99 231 967 935 Kč | |
| 2018 | 91 369 255 895 Kč | |
| 2017 | 81 602 703 328 Kč | |
| 2016 | 74 947 744 487 Kč | |
| 2015 | 77 921 861 980 Kč |
⚠️ = rok zasažený změnou rozpočtové skladby (reforma 2022), není přímo srovnatelný.