Kolik stát dává na sociální dávky a důchody
Kolik stát dává na sociální dávky a důchody? Níže najdeš výdaje rok po roce od 2015 do 2025 včetně podílu na rozpočtu a přepočtu na obyvatele.
V roce 2025 to bylo 1 021 078 758 227 Kč. Vyber konkrétní rok pro detailní rozpad, nebo se podívej na celkový vývoj.
Výdaje rok po roce
| Rok | Výdaje | Podíl na rozpočtu |
|---|---|---|
| 2025 | 1 021 078 758 227 Kč | 43 % |
| 2024 | 991 875 148 367 Kč | 44 % |
| 2023 | 957 531 532 854 Kč | 43 % |
| 2022 | 852 322 267 610 Kč | 39 % |
| 2021 | 804 205 408 186 Kč | 42 % |
| 2020 | 791 056 114 853 Kč | 42 % |
| 2019 | 669 858 117 852 Kč | 43 % |
| 2018 | 620 927 666 527 Kč | 44 % |
| 2017 | 588 695 492 347 Kč | 45 % |
| 2016 | 567 840 937 771 Kč | 46 % |
| 2015 | 562 248 863 939 Kč | 43 % |
Časté otázky
Kolik stát dal na sociální dávky a důchody v roce 2025?
V roce 2025 stát na sociální dávky a důchody vynaložil 1 021 078 758 227 Kč, což je 43 % všech výdajů státního rozpočtu.
Kolik to je na obyvatele?
Přibližně 93 677 Kč na jednoho obyvatele za rok 2025.
Jak se výdaje na sociální dávky a důchody změnily oproti předchozímu roku?
Meziročně se změnily o +3 %.