bydlení a rozvoj: vývoj výdajů 2015–2025
Vývoj výdajů na bydlení a rozvoj od 2015 do 2025. V 2015 stát vydal 33 044 938 892 Kč, v 2025 29 064 884 710 Kč — výdaje tedy klesly.
Pozor: kvůli změně rozpočtové skladby od roku 2022 nemusí být všechny roky přímo srovnatelné; roky se zlomem jsou v tabulce označené.
| Rok | Výdaje | |
|---|---|---|
| 2025 | 29 064 884 710 Kč | |
| 2024 | 31 165 023 312 Kč | |
| 2023 | 32 200 952 761 Kč | |
| 2022 | 31 562 614 402 Kč | |
| 2021 | 32 696 549 231 Kč | |
| 2020 | 33 388 416 940 Kč | |
| 2019 | 31 349 951 817 Kč | |
| 2018 | 25 508 157 145 Kč | |
| 2017 | 11 027 554 429 Kč | |
| 2016 | 21 052 910 704 Kč | |
| 2015 | 33 044 938 892 Kč |
⚠️ = rok zasažený změnou rozpočtové skladby (reforma 2022), není přímo srovnatelný.