Kolik stát dává na dluhová služba
Kolik stát dává na dluhová služba? Níže najdeš výdaje rok po roce od 2015 do 2025 včetně podílu na rozpočtu a přepočtu na obyvatele.
V roce 2025 to bylo 113 312 038 109 Kč. Vyber konkrétní rok pro detailní rozpad, nebo se podívej na celkový vývoj.
Výdaje rok po roce
| Rok | Výdaje | Podíl na rozpočtu |
|---|---|---|
| 2025 | 113 312 038 109 Kč | 5 % |
| 2024 | 105 454 459 998 Kč | 5 % |
| 2023 | 83 492 832 820 Kč | 4 % |
| 2022 | 65 450 528 779 Kč | 3 % |
| 2021 | 60 529 864 282 Kč | 3 % |
| 2020 | 66 624 165 802 Kč | 4 % |
| 2019 | 52 475 100 448 Kč | 3 % |
| 2018 | 52 561 540 964 Kč | 4 % |
| 2017 | 51 389 770 629 Kč | 4 % |
| 2016 | 50 963 119 123 Kč | 4 % |
| 2015 | 63 257 168 292 Kč | 5 % |
Časté otázky
Kolik stát dal na dluhová služba v roce 2025?
V roce 2025 stát na dluhová služba vynaložil 113 312 038 109 Kč, což je 5 % všech výdajů státního rozpočtu.
Kolik to je na obyvatele?
Přibližně 10 396 Kč na jednoho obyvatele za rok 2025.
Jak se výdaje na dluhová služba změnily oproti předchozímu roku?
Meziročně se změnily o +7 %.