dluhová služba: vývoj výdajů 2015–2025
Vývoj výdajů na dluhová služba od 2015 do 2025. V 2015 stát vydal 63 257 168 292 Kč, v 2025 113 312 038 109 Kč — výdaje tedy vzrostly.
Pozor: kvůli změně rozpočtové skladby od roku 2022 nemusí být všechny roky přímo srovnatelné; roky se zlomem jsou v tabulce označené.
| Rok | Výdaje | |
|---|---|---|
| 2025 | 113 312 038 109 Kč | |
| 2024 | 105 454 459 998 Kč | |
| 2023 | 83 492 832 820 Kč | |
| 2022 | 65 450 528 779 Kč | |
| 2021 | 60 529 864 282 Kč | |
| 2020 | 66 624 165 802 Kč | |
| 2019 | 52 475 100 448 Kč | |
| 2018 | 52 561 540 964 Kč | |
| 2017 | 51 389 770 629 Kč | |
| 2016 | 50 963 119 123 Kč | |
| 2015 | 63 257 168 292 Kč |
⚠️ = rok zasažený změnou rozpočtové skladby (reforma 2022), není přímo srovnatelný.