Kolik stát dává na obrana
Kolik stát dává na obrana? Níže najdeš výdaje rok po roce od 2015 do 2025 včetně podílu na rozpočtu a přepočtu na obyvatele.
V roce 2025 to bylo 150 845 833 456 Kč. Vyber konkrétní rok pro detailní rozpad, nebo se podívej na celkový vývoj.
Výdaje rok po roce
| Rok | Výdaje | Podíl na rozpočtu |
|---|---|---|
| 2025 | 150 845 833 456 Kč | 6 % |
| 2024 | 147 207 575 433 Kč | 7 % |
| 2023 | 86 290 599 398 Kč | 4 % |
| 2022 | 77 634 155 411 Kč | 4 % |
| 2021 | 71 731 170 959 Kč | 4 % |
| 2020 | 61 694 450 316 Kč | 3 % |
| 2019 | 57 300 588 898 Kč | 4 % |
| 2018 | 49 539 155 114 Kč | 4 % |
| 2017 | 43 713 589 756 Kč | 3 % |
| 2016 | 36 441 536 218 Kč | 3 % |
| 2015 | 38 218 760 905 Kč | 3 % |
Časté otázky
Kolik stát dal na obrana v roce 2025?
V roce 2025 stát na obrana vynaložil 150 845 833 456 Kč, což je 6 % všech výdajů státního rozpočtu.
Kolik to je na obyvatele?
Přibližně 13 839 Kč na jednoho obyvatele za rok 2025.
Jak se výdaje na obrana změnily oproti předchozímu roku?
Meziročně se změnily o +2 %.