obrana: vývoj výdajů 2015–2025
Vývoj výdajů na obrana od 2015 do 2025. V 2015 stát vydal 38 218 760 905 Kč, v 2025 150 845 833 456 Kč — výdaje tedy vzrostly.
Pozor: kvůli změně rozpočtové skladby od roku 2022 nemusí být všechny roky přímo srovnatelné; roky se zlomem jsou v tabulce označené.
| Rok | Výdaje | |
|---|---|---|
| 2025 | 150 845 833 456 Kč | |
| 2024 | 147 207 575 433 Kč | |
| 2023 | 86 290 599 398 Kč | |
| 2022 | 77 634 155 411 Kč | |
| 2021 | 71 731 170 959 Kč | |
| 2020 | 61 694 450 316 Kč | |
| 2019 | 57 300 588 898 Kč | |
| 2018 | 49 539 155 114 Kč | |
| 2017 | 43 713 589 756 Kč | |
| 2016 | 36 441 536 218 Kč | |
| 2015 | 38 218 760 905 Kč |
⚠️ = rok zasažený změnou rozpočtové skladby (reforma 2022), není přímo srovnatelný.