Kolik stát dává na zdravotnictví
Kolik stát dává na zdravotnictví? Níže najdeš výdaje rok po roce od 2015 do 2025 včetně podílu na rozpočtu a přepočtu na obyvatele.
V roce 2025 to bylo 176 643 178 739 Kč. Vyber konkrétní rok pro detailní rozpad, nebo se podívej na celkový vývoj.
Výdaje rok po roce
| Rok | Výdaje | Podíl na rozpočtu |
|---|---|---|
| 2025 | 176 643 178 739 Kč | 7 % |
| 2024 | 167 437 459 614 Kč | 7 % |
| 2023 | 164 089 223 098 Kč | 7 % |
| 2022 | 155 871 563 084 Kč | 7 % |
| 2021 | 165 854 948 635 Kč | 9 % |
| 2020 | 133 483 675 789 Kč | 7 % |
| 2019 | 84 050 001 983 Kč | 5 % |
| 2018 | 79 915 048 048 Kč | 6 % |
| 2017 | 75 398 283 960 Kč | 6 % |
| 2016 | 71 947 281 918 Kč | 6 % |
| 2015 | 70 993 484 513 Kč | 5 % |
Časté otázky
Kolik stát dal na zdravotnictví v roce 2025?
V roce 2025 stát na zdravotnictví vynaložil 176 643 178 739 Kč, což je 7 % všech výdajů státního rozpočtu.
Kolik to je na obyvatele?
Přibližně 16 206 Kč na jednoho obyvatele za rok 2025.
Jak se výdaje na zdravotnictví změnily oproti předchozímu roku?
Meziročně se změnily o +5 %.