sociální dávky a důchody: vývoj výdajů 2015–2025
Vývoj výdajů na sociální dávky a důchody od 2015 do 2025. V 2015 stát vydal 562 248 863 939 Kč, v 2025 1 021 078 758 227 Kč — výdaje tedy vzrostly.
Pozor: kvůli změně rozpočtové skladby od roku 2022 nemusí být všechny roky přímo srovnatelné; roky se zlomem jsou v tabulce označené.
| Rok | Výdaje | |
|---|---|---|
| 2025 | 1 021 078 758 227 Kč | |
| 2024 | 991 875 148 367 Kč | |
| 2023 | 957 531 532 854 Kč | |
| 2022 | 852 322 267 610 Kč | |
| 2021 | 804 205 408 186 Kč | |
| 2020 | 791 056 114 853 Kč | |
| 2019 | 669 858 117 852 Kč | |
| 2018 | 620 927 666 527 Kč | |
| 2017 | 588 695 492 347 Kč | |
| 2016 | 567 840 937 771 Kč | |
| 2015 | 562 248 863 939 Kč |
⚠️ = rok zasažený změnou rozpočtové skladby (reforma 2022), není přímo srovnatelný.