zdravotnictví: vývoj výdajů 2015–2025
Vývoj výdajů na zdravotnictví od 2015 do 2025. V 2015 stát vydal 70 993 484 513 Kč, v 2025 176 643 178 739 Kč — výdaje tedy vzrostly.
Pozor: kvůli změně rozpočtové skladby od roku 2022 nemusí být všechny roky přímo srovnatelné; roky se zlomem jsou v tabulce označené.
| Rok | Výdaje | |
|---|---|---|
| 2025 | 176 643 178 739 Kč | |
| 2024 | 167 437 459 614 Kč | |
| 2023 | 164 089 223 098 Kč | |
| 2022 | 155 871 563 084 Kč | |
| 2021 | 165 854 948 635 Kč | |
| 2020 | 133 483 675 789 Kč | |
| 2019 | 84 050 001 983 Kč | |
| 2018 | 79 915 048 048 Kč | |
| 2017 | 75 398 283 960 Kč | |
| 2016 | 71 947 281 918 Kč | |
| 2015 | 70 993 484 513 Kč |
⚠️ = rok zasažený změnou rozpočtové skladby (reforma 2022), není přímo srovnatelný.