Kolik stát dává na zemědělství
Kolik stát dává na zemědělství? Níže najdeš výdaje rok po roce od 2015 do 2025 včetně podílu na rozpočtu a přepočtu na obyvatele.
V roce 2025 to bylo 60 611 630 151 Kč. Vyber konkrétní rok pro detailní rozpad, nebo se podívej na celkový vývoj.
Výdaje rok po roce
| Rok | Výdaje | Podíl na rozpočtu |
|---|---|---|
| 2025 | 60 611 630 151 Kč | 3 % |
| 2024 | 60 085 584 519 Kč | 3 % |
| 2023 | 55 504 390 990 Kč | 2 % |
| 2022 | 120 701 832 163 Kč | 5 % |
| 2021 | 64 974 733 026 Kč | 3 % |
| 2020 | 67 873 874 691 Kč | 4 % |
| 2019 | 61 998 308 509 Kč | 4 % |
| 2018 | 55 117 634 591 Kč | 4 % |
| 2017 | 50 058 846 130 Kč | 4 % |
| 2016 | 52 233 408 097 Kč | 4 % |
| 2015 | 50 344 805 862 Kč | 4 % |
Časté otázky
Kolik stát dal na zemědělství v roce 2025?
V roce 2025 stát na zemědělství vynaložil 60 611 630 151 Kč, což je 3 % všech výdajů státního rozpočtu.
Kolik to je na obyvatele?
Přibližně 5 561 Kč na jednoho obyvatele za rok 2025.
Jak se výdaje na zemědělství změnily oproti předchozímu roku?
Meziročně se změnily o +1 %.