zemědělství: vývoj výdajů 2015–2025
Vývoj výdajů na zemědělství od 2015 do 2025. V 2015 stát vydal 50 344 805 862 Kč, v 2025 60 611 630 151 Kč — výdaje tedy vzrostly.
Pozor: kvůli změně rozpočtové skladby od roku 2022 nemusí být všechny roky přímo srovnatelné; roky se zlomem jsou v tabulce označené.
| Rok | Výdaje | |
|---|---|---|
| 2025 | 60 611 630 151 Kč | |
| 2024 | 60 085 584 519 Kč | |
| 2023 | 55 504 390 990 Kč | |
| 2022 | 120 701 832 163 Kč | |
| 2021 | 64 974 733 026 Kč | |
| 2020 | 67 873 874 691 Kč | |
| 2019 | 61 998 308 509 Kč | |
| 2018 | 55 117 634 591 Kč | |
| 2017 | 50 058 846 130 Kč | |
| 2016 | 52 233 408 097 Kč | |
| 2015 | 50 344 805 862 Kč |
⚠️ = rok zasažený změnou rozpočtové skladby (reforma 2022), není přímo srovnatelný.