Kolik stát dává na životní prostředí
Kolik stát dává na životní prostředí? Níže najdeš výdaje rok po roce od 2015 do 2025 včetně podílu na rozpočtu a přepočtu na obyvatele.
V roce 2025 to bylo 32 284 813 414 Kč. Vyber konkrétní rok pro detailní rozpad, nebo se podívej na celkový vývoj.
Výdaje rok po roce
| Rok | Výdaje | Podíl na rozpočtu |
|---|---|---|
| 2025 | 32 284 813 414 Kč | 1 % |
| 2024 | 26 225 981 917 Kč | 1 % |
| 2023 | 30 341 983 936 Kč | 1 % |
| 2022 | 31 705 442 496 Kč | 1 % |
| 2021 | 20 398 292 521 Kč | 1 % |
| 2020 | 19 665 081 373 Kč | 1 % |
| 2019 | 18 987 800 513 Kč | 1 % |
| 2018 | 15 081 784 888 Kč | 1 % |
| 2017 | 14 119 892 145 Kč | 1 % |
| 2016 | 11 013 568 930 Kč | 1 % |
| 2015 | 34 674 531 501 Kč | 3 % |
Časté otázky
Kolik stát dal na životní prostředí v roce 2025?
V roce 2025 stát na životní prostředí vynaložil 32 284 813 414 Kč, což je 1 % všech výdajů státního rozpočtu.
Kolik to je na obyvatele?
Přibližně 2 962 Kč na jednoho obyvatele za rok 2025.
Jak se výdaje na životní prostředí změnily oproti předchozímu roku?
Meziročně se změnily o +23 %.