životní prostředí: vývoj výdajů 2015–2025
Vývoj výdajů na životní prostředí od 2015 do 2025. V 2015 stát vydal 34 674 531 501 Kč, v 2025 32 284 813 414 Kč — výdaje tedy klesly.
Pozor: kvůli změně rozpočtové skladby od roku 2022 nemusí být všechny roky přímo srovnatelné; roky se zlomem jsou v tabulce označené.
| Rok | Výdaje | |
|---|---|---|
| 2025 | 32 284 813 414 Kč | |
| 2024 | 26 225 981 917 Kč | |
| 2023 | 30 341 983 936 Kč | |
| 2022 | 31 705 442 496 Kč | |
| 2021 | 20 398 292 521 Kč | |
| 2020 | 19 665 081 373 Kč | |
| 2019 | 18 987 800 513 Kč | |
| 2018 | 15 081 784 888 Kč | |
| 2017 | 14 119 892 145 Kč | |
| 2016 | 11 013 568 930 Kč | |
| 2015 | 34 674 531 501 Kč |
⚠️ = rok zasažený změnou rozpočtové skladby (reforma 2022), není přímo srovnatelný.