Státní rozpočet 2015
Státní rozpočet 2015: výdaje 1 310 411 555 261 Kč, příjmy 1 262 130 303 091 Kč, schodek 48 281 252 170 Kč.
Největší výdajové oblasti: sociální dávky a důchody (43 %), školství (12 %), doprava (11 %).
Výdaje podle oblastí
| Oblast | Výdaje | Podíl |
|---|---|---|
| sociální dávky a důchody | 562 248 863 939 Kč | 43 % |
| školství | 156 588 053 791 Kč | 12 % |
| doprava | 141 137 030 910 Kč | 11 % |
| bezpečnost a justice | 77 921 861 980 Kč | 6 % |
| zdravotnictví | 70 993 484 513 Kč | 5 % |
| veřejná správa | 66 398 511 572 Kč | 5 % |
| dluhová služba | 63 257 168 292 Kč | 5 % |
| zemědělství | 50 344 805 862 Kč | 4 % |
| obrana | 38 218 760 905 Kč | 3 % |
| životní prostředí | 34 674 531 501 Kč | 3 % |
| bydlení a rozvoj | 33 044 938 892 Kč | 3 % |
| kultura a sport | 15 583 543 104 Kč | 1 % |
Časté otázky
Jaké byly výdaje státního rozpočtu v roce 2015?
Výdaje činily 1 310 411 555 261 Kč, příjmy 1 262 130 303 091 Kč.
Byl rozpočet 2015 ve schodku?
Ano, schodek činil 48 281 252 170 Kč.
Na co šlo nejvíc peněz v roce 2015?
Nejvíce na sociální dávky a důchody — 562 248 863 939 Kč (43 % výdajů).