Státní rozpočet 2020
Státní rozpočet 2020: výdaje 1 862 089 201 033 Kč, příjmy 1 496 831 312 812 Kč, schodek 365 257 888 221 Kč.
Největší výdajové oblasti: sociální dávky a důchody (42 %), školství (13 %), doprava (10 %).
Výdaje podle oblastí
| Oblast | Výdaje | Podíl |
|---|---|---|
| sociální dávky a důchody | 791 056 114 853 Kč | 42 % |
| školství | 243 725 249 112 Kč | 13 % |
| doprava | 190 283 346 057 Kč | 10 % |
| zdravotnictví | 133 483 675 789 Kč | 7 % |
| bezpečnost a justice | 114 325 601 602 Kč | 6 % |
| veřejná správa | 114 321 943 717 Kč | 6 % |
| zemědělství | 67 873 874 691 Kč | 4 % |
| dluhová služba | 66 624 165 802 Kč | 4 % |
| obrana | 61 694 450 316 Kč | 3 % |
| bydlení a rozvoj | 33 388 416 940 Kč | 2 % |
| kultura a sport | 25 647 280 781 Kč | 1 % |
| životní prostředí | 19 665 081 373 Kč | 1 % |
Časté otázky
Jaké byly výdaje státního rozpočtu v roce 2020?
Výdaje činily 1 862 089 201 033 Kč, příjmy 1 496 831 312 812 Kč.
Byl rozpočet 2020 ve schodku?
Ano, schodek činil 365 257 888 221 Kč.
Na co šlo nejvíc peněz v roce 2020?
Nejvíce na sociální dávky a důchody — 791 056 114 853 Kč (42 % výdajů).