Státní rozpočet 2019
Státní rozpočet 2019: výdaje 1 563 248 480 851 Kč, příjmy 1 537 943 201 246 Kč, schodek 25 305 279 605 Kč.
Největší výdajové oblasti: sociální dávky a důchody (43 %), školství (14 %), doprava (9 %).
Výdaje podle oblastí
| Oblast | Výdaje | Podíl |
|---|---|---|
| sociální dávky a důchody | 669 858 117 852 Kč | 43 % |
| školství | 222 885 985 430 Kč | 14 % |
| doprava | 136 891 368 432 Kč | 9 % |
| veřejná správa | 104 437 487 495 Kč | 7 % |
| bezpečnost a justice | 99 231 967 935 Kč | 6 % |
| zdravotnictví | 84 050 001 983 Kč | 5 % |
| zemědělství | 61 998 308 509 Kč | 4 % |
| obrana | 57 300 588 898 Kč | 4 % |
| dluhová služba | 52 475 100 448 Kč | 3 % |
| bydlení a rozvoj | 31 349 951 817 Kč | 2 % |
| kultura a sport | 23 781 801 539 Kč | 2 % |
| životní prostředí | 18 987 800 513 Kč | 1 % |
Časté otázky
Jaké byly výdaje státního rozpočtu v roce 2019?
Výdaje činily 1 563 248 480 851 Kč, příjmy 1 537 943 201 246 Kč.
Byl rozpočet 2019 ve schodku?
Ano, schodek činil 25 305 279 605 Kč.
Na co šlo nejvíc peněz v roce 2019?
Nejvíce na sociální dávky a důchody — 669 858 117 852 Kč (43 % výdajů).