Státní rozpočet 2016
Státní rozpočet 2016: výdaje 1 228 182 825 156 Kč, příjmy 1 292 564 050 315 Kč, přebytek 64 381 225 159 Kč.
Největší výdajové oblasti: sociální dávky a důchody (46 %), školství (12 %), doprava (8 %).
Výdaje podle oblastí
| Oblast | Výdaje | Podíl |
|---|---|---|
| sociální dávky a důchody | 567 840 937 771 Kč | 46 % |
| školství | 151 119 901 985 Kč | 12 % |
| doprava | 102 754 206 522 Kč | 8 % |
| bezpečnost a justice | 74 947 744 487 Kč | 6 % |
| zdravotnictví | 71 947 281 918 Kč | 6 % |
| veřejná správa | 71 285 041 771 Kč | 6 % |
| zemědělství | 52 233 408 097 Kč | 4 % |
| dluhová služba | 50 963 119 123 Kč | 4 % |
| obrana | 36 441 536 218 Kč | 3 % |
| bydlení a rozvoj | 21 052 910 704 Kč | 2 % |
| kultura a sport | 16 583 167 630 Kč | 1 % |
| životní prostředí | 11 013 568 930 Kč | 1 % |
Časté otázky
Jaké byly výdaje státního rozpočtu v roce 2016?
Výdaje činily 1 228 182 825 156 Kč, příjmy 1 292 564 050 315 Kč.
Byl rozpočet 2016 ve schodku?
Ne, přebytek činil 64 381 225 159 Kč.
Na co šlo nejvíc peněz v roce 2016?
Nejvíce na sociální dávky a důchody — 567 840 937 771 Kč (46 % výdajů).