Státní rozpočet 2023
Státní rozpočet 2023: výdaje 2 241 572 518 942 Kč, příjmy 1 926 135 338 377 Kč, schodek 315 437 180 564 Kč.
Největší výdajové oblasti: sociální dávky a důchody (43 %), školství (13 %), doprava (12 %).
Výdaje podle oblastí
| Oblast | Výdaje | Podíl |
|---|---|---|
| sociální dávky a důchody | 957 531 532 854 Kč | 43 % |
| školství | 293 793 280 424 Kč | 13 % |
| doprava | 274 945 150 720 Kč | 12 % |
| zdravotnictví | 164 089 223 098 Kč | 7 % |
| bezpečnost a justice | 130 755 417 703 Kč | 6 % |
| veřejná správa | 105 483 848 218 Kč | 5 % |
| obrana | 86 290 599 398 Kč | 4 % |
| dluhová služba | 83 492 832 820 Kč | 4 % |
| zemědělství | 55 504 390 990 Kč | 2 % |
| bydlení a rozvoj | 32 200 952 761 Kč | 1 % |
| životní prostředí | 30 341 983 936 Kč | 1 % |
| kultura a sport | 27 143 306 020 Kč | 1 % |
Časté otázky
Jaké byly výdaje státního rozpočtu v roce 2023?
Výdaje činily 2 241 572 518 942 Kč, příjmy 1 926 135 338 377 Kč.
Byl rozpočet 2023 ve schodku?
Ano, schodek činil 315 437 180 564 Kč.
Na co šlo nejvíc peněz v roce 2023?
Nejvíce na sociální dávky a důchody — 957 531 532 854 Kč (43 % výdajů).