Státní rozpočet 2024
Státní rozpočet 2024: výdaje 2 258 208 972 648 Kč, příjmy 1 976 388 237 605 Kč, schodek 281 820 735 042 Kč.
Největší výdajové oblasti: sociální dávky a důchody (44 %), školství (13 %), doprava (8 %).
Výdaje podle oblastí
| Oblast | Výdaje | Podíl |
|---|---|---|
| sociální dávky a důchody | 991 875 148 367 Kč | 44 % |
| školství | 299 990 944 738 Kč | 13 % |
| doprava | 178 359 223 536 Kč | 8 % |
| zdravotnictví | 167 437 459 614 Kč | 7 % |
| obrana | 147 207 575 433 Kč | 7 % |
| bezpečnost a justice | 123 607 245 660 Kč | 5 % |
| dluhová služba | 105 454 459 998 Kč | 5 % |
| veřejná správa | 98 719 264 279 Kč | 4 % |
| zemědělství | 60 085 584 519 Kč | 3 % |
| bydlení a rozvoj | 31 165 023 312 Kč | 1 % |
| kultura a sport | 28 081 061 275 Kč | 1 % |
| životní prostředí | 26 225 981 917 Kč | 1 % |
Časté otázky
Jaké byly výdaje státního rozpočtu v roce 2024?
Výdaje činily 2 258 208 972 648 Kč, příjmy 1 976 388 237 605 Kč.
Byl rozpočet 2024 ve schodku?
Ano, schodek činil 281 820 735 042 Kč.
Na co šlo nejvíc peněz v roce 2024?
Nejvíce na sociální dávky a důchody — 991 875 148 367 Kč (44 % výdajů).